Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów M.Z.Młodzików Puchar Polski 2009
| ELIMINACJE | - I RUNDA: 29-30.11.2008 (Łód, Ostrowiec, Warszawa) |
- II RUNDA: 28.02.-1.03.2009 (Warszawa (Pałac), Ostrowiec, Warszawa (UKPW) |
|
GRUPA I: |
GRUPA II: |
GRUPA III: | ||||||||
| RUNDA | I | II | RUNDA | I | II | RUNDA | I | II | ||
Pałac W-wa - AZS Poznań | 12:8 | 19:7 |
KSZO - GKPW Gorzów
GKPW - MOSM Bytom
MOSM - KSZO Ostrowiec | 5:19
5:4
13:1 | 8:10
12:3
20:7 |
UKPW - Arkonia
Arkonia - GKPW II
UKPW - GKPW II | 20:10
32:13
20:6 | 17:12
12:15
21:12 | ||
| ŁSTW - Kajman Zgierz | 15:1 | 10:0 vo | ||||||||
| Pałac W-wa - Kajman Zgierz | 13:11 | 10:0 vo | ||||||||
| ŁSTW Łód - AZS Poznań | 10:4 | 19:10 | ||||||||
| AZS Poznań - Kajman Zgierz | 15:11 | 10:0 vo | ||||||||
| ŁSTW Łódż - Pałac W-wa | 7:2 | 17:4 | ||||||||
| 1. ŁSTW Łód | 12:0 | 78-21 | 1. GKPW 59 Gorzów | 8:0 | 46-20 | 1. UKPW 44 Warszawa | 8:0 | 78-40 | ||
| 2. Pałac Młodzieży W-wa | 8:4 | 60-50 | 2. UKS MOSM Bytom | 4:4 | 40-25 | 2. Arkonia Szczecin | 2:6 | 66-65 | ||
| 3. AZS AWF Poznań | 4:8 | 54-71 | 3. KSZO Ostrowiec | 0:8 | 21-62 | 3. GKPW 59 II Gorzów | 2:6 | 46-85 | ||
| 4. Kajman Zgierz | (-3):12 | 23-73 | ||||||||
RUNDA ZASADNICZA
GRUPA A:
I termin - 8-10.05.2009, Gorzów Wlkp.
II termin - 29.06.-1.07.2009 - Łód
| RUNDA | I | II |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pałac Warszawa - MOSM Bytom | 4:5 |
6:18 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKPW Gorzów - Arkonia Szczecin | 23:9 |
8:4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKPW Warszawa - ŁSTW Łód | 13:12(dogr) |
6:11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOSM Bytom - Arkonia Szczecin | 8:5 |
6:3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKPW Warszawa - Pałac Warszawa | 12:5 |
18:1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKPW Gorzów - ŁSTW Łód | 14:1 |
12:8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arkonia Szczecin - Pałac Warszawa | 11:4 |
17:3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKPW Gorzów - UKPW Warszawa | 28:6 |
16:7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŁSTW Łód - MOSM Bytom | 4:11 |
7:9 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKPW Gorzów - Pałac Warszawa | 15:4 |
22:8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKPW Warszawa - MOSM Bytom | 6:7 |
5:13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŁSTW Łód - Arkonia Szczecin | 4:5 |
8:6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UKPW Warszawa - Arkonia Szczecin | 9:5 | 6:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GKPW Gorzów - MOSM Bytom | 13:9 | 9:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ŁSTW Łód - Pałac Warszawa | 9:4 | 13:6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Do turnieju finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (11-12.07. - Owięcim)
awansowały cztery najlepsze zespoły.

| Półfinał I: GKPW 59 Gorzów - UKPW 44 Warszawa 14:4 |
| Półfinał II: UKS MOSM Bytom - ŁSTW Łód 8:2 |
| o miejsce III (pierwszy mecz): UKPW 44 Warszawa - ŁSTW Łód 7:3 |
| o miejsce I (pierwszy mecz): GKPW 59 Gorzów - UKS MOSM Bytom 11:5 |
| o miejsce III (drugi mecz): UKPW 44 Warszawa - ŁSTW Łód 7:3 |
| o miejsce I (drugi mecz): GKPW 59 Gorzów - UKS MOSM Bytom 8:7 |
KOŃCOWA KLASYFIKACJA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW MŁODSZYCH 2009:
|
1. GKPW 59 Gorzów |
|
2. UKS MOSM Bytom |
| 3. UKPW 44 Warszawa |
| 4. ŁSTW Łód |
| 5. Arkonia Szczecin |
| 6. Pałac Warszawa |
| 7. KSZO Ostrowiec |
| 8. GKPW 59 II Gorzów |
| 9. AZS AWF Poznań |
| 10. Kajman Zgierz |
GRUPA B:
|
RUNDA |
I |
II (Poznań) |
||||
| KSZO Ostrowiec - GKPW 59 II Gorzów | 19:7 |
5:9 |
KOŃCOWA TABELA ROZGRYWEK | |||
| AZS AWF Poznań - GKPW 59 II Gorzów | 15:12 |
7:12 |
1. KSZO Ostrowiec | 10:2 |
78-41 |
|
| KSZO Ostrowiec - AZS AWF Poznań | 15:13 |
12:8 |
2. GKPW 59 II Gorzów | 8:4 |
62-55 |
|
| KSZO Ostrowiec - Kajman Zgierz | 17:4 |
10:0 (v.o) |
3. AZS AWF Poznań | 4:8 |
51-60 |
|
| GKPW 59 II Gorzów - Kajman Zgierz | 12:9 |
10:0 (v.o) |
4. Kajman Zgierz | -1:10 |
22-57 |
|
| AZS AWF Poznań - Kajman Zgierz | 8:9 (dogr) |
10:0 (v.o) |
||||
SKŁADY DRUŻYN I STRZELCY BRAMEK:
|
Arkonia Szczecin | EL I | EL II | Z I | Z II | RAZEM |
ŁSTW Łód |
EL I | EL II | Z I | Z II | OOM | RAZEM | ||
| Kołodziejski | 7 | 8 | 12 | 10 | 37 | Mielcarek | - | 9 | 13 | 17 | 4 | 43 | ||
| Szymański | 13 | 5 | 8 | 7 | 33 | Kisiel | 13 | 5 | 4 | 4 | 1 | 27 | ||
| Łukaszewicz | 5 | 8 | 7 | 6 | 26 | Welten Jakub | 1 | 3 | 3 | 10 | 2 | 19 | ||
| Rojek | 3 | 2 | 3 | 8 | 16 | Białkowski | 7 | 6 | - | - | - | 13 | ||
| Byczyński | 12 | - | 1 | - | 13 | Sarzała | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 13 | ||
| Poterek | - | 1 | 3 | 1 | 5 | Opasiński | 1 | 6 | 5 | - | - | 12 | ||
| Pakieser | 2 | - | - | - | 2 | Welten Maciej | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 11 | ||
| Sypuła | - | - | - | 2 | 2 | Rogaczewski | 4 | 3 | 1 | - | - | 8 | ||
| Matkowski | - | - | 1 | - | 1 | wituniak | 2 | - | - | 2 | - | 4 | ||
| Kalkowski - bramkarz | Bednarz - bramkarz | |||||||||||||
|
Trener: Wojciech Siewruk. |
Trener: Viktor Berendiuga. | |||||||||||||
|
GKPW 59 Gorzów | EL I | EL II | Z I | Z II | OOM | RAZEM |
MOSM Bytom |
EL I | EL II | Z I | Z II | OOM | RAZEM | |
| Godziak | 4 | 3 | 25 | 13 | 5 | 50 | Marciniak | 6 | 8 | 13 | 10 | 9 | 46 | |
| Łuc | 4 | 5 | 14 | 10 | 11 | 44 | Serewi | 5 | 2 | 6 | 10 | 4 | 27 | |
| Walkowiak | 4 | 5 | 16 | 9 | 3 | 37 | Dylla Łukasz | - | 6 | 4 | 6 | 2 | 18 | |
| Czapla | - | 1 | 7 | 12 | 5 | 25 | Radwański | 2 | 4 | - | 6 | 2 | 14 | |
| Chęciński | 3 | - | 7 | 5 | 3 | 18 | Ciuraj | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 11 | |
| Nowicki | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 14 | Andrzejewski | - | 1 | 8 | - | 1 | 10 | |
| Piec | 5 | 2 | 4 | - | 1 | 12 | Dylla Damian | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 9 | |
| Krawczyk | - | - | 6 | 4 | 1 | 11 | Burdyszek | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | |
| Bocheński | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | Malinowski | - | - | 1 | 3 | - | 4 | |
| Roszak | - | - | 4 | 3 | 1 | 8 | Wojciechowski | - | - | - | 1 | - | 1 | |
| Jacewicz | - | - | 3 | 2 | - | 5 | Roszak | - | - | 1 | - | - | 1 | |
| Kowalczyk | - | 2 | 2 | 1 | - | 5 | Jung - bramkarz | |||||||
| Birecki | 1 | - | - | - | - | 1 |
Trener: Jacek Liniewiecki. | |||||||
| Wencel - bramkarz | ||||||||||||||
|
Trenerzy: Ryszard Łuczak i Piotr Diakonów. |
||||||||||||||
| UKPW 44 Warszawa | EL I | EL II | Z I | Z II | OOM | RAZEM | ||||||||
|
Pałac Warszawa | EL I | EL II | Z I | Z II | RAZEM | Troczyński | 11 | 18 | 24 | 15 | 6 | 74 | ||
| Wojtaszek | 10 | 10 | 10 | 11 | 41 | Osiński | 7 | 8 | 8 | 8 | 2 | 33 | ||
| Banaszewski | 2 | 5 | 4 | 5 | 16 | Jejno | 7 | 5 | - | 5 | 3 | 20 | ||
| Frankiewicz | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | Budka | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 17 | ||
| Caban | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | Janczewski | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 14 | ||
| Wadas | 6 | - | 1 | - | 7 | Celińska | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | ||
| Makaruk | - | 1 | 1 | 2 | 4 | Oleksów J. | 1 | - | 4 | - | 2 | 7 | ||
| Jedejko | 1 | 2 | - | - | 3 | Nierzwicki | 1 | - | 2 | 2 | - | 5 | ||
| Kaczmarczyk | 2 | - | - | - | 2 | Nowakowski M. | 4 | - | - | - | - | 4 | ||
| Stankiewicz | 2 | - | - | - | 2 | Kacprzak | - | - | - | 1 | - | 1 | ||
| Kiljan | - | - | - | 1 | 1 | Demianiuk - bramkarz | ||||||||
| Lis - bramkarz | Widomski - bramkarz | |||||||||||||
|
Trenerzy: Ignacy Stępiński i Magdalena Mitura. |
Trenerzy: Donat Oleksów i Riszad Oleksów. | |||||||||||||
|
KSZO Ostrowiec | EL I | EL II | Z I | Z II | RAZEM |
GKPW 59 II Gorzów |
EL I | EL II | Z I | Z II | RAZEM | |||
| Tracz Konrad | 3 | 8 | 27 | 38 | Frysztak | 10 | 9 | 13 | 32 | |||||
| Sypioła | 1 | 3 | 13 | 17 | Olszewski | 4 | 2 | 4 | 10 | |||||
| Bielecki | 1 | 3 | 5 | 9 | Plust | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
| Iwoła | - | 1 | 3 | 4 | Kulis Michał | 0 | 5 | - | 5 | |||||
| Chojnacki | 1 | - | 1 | 2 | Folman | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| Kencel | - | - | 2 | 2 | Szymonik | - | 3 | 1 | 4 | |||||
|
Trenerzy: Mariusz Stawecki i Mieczysław Kieloch. |
Kowalewski | - | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| Kulis Marcin | - | - | 3 | 3 | ||||||||||
| Kulis Mateusz | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
| Pic | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| Gorczyca | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
|
Trenerzy: Bartosz Naudzius i Sebastian Żabski. | ||||||||||||||
|
AZS AWF Poznań | EL I | EL II | Z I | Z II | RAZEM |
Kajman Zgierz |
EL I | EL II | Z I | RAZEM | ||||
| Dolata | 15 | 9 | 12 | 36 | Jęczkowski | 10 | - | 6 | 16 | |||||
| Szczepaniak M. | 1 | 3 | 10 | 14 | Tabara | 3 | - | 7 | 10 | |||||
| Karalus | 3 | 2 | 3 | 8 | Bartkiewicz | 2 | - | 7 | 9 | |||||
| Styczyński | 2 | - | 6 | 8 | Głowacki | 3 | - | 1 | 4 | |||||
| Wierzejewski | 2 | 1 | 1 | 4 | Bieliński | 3 | - | 1 | 4 | |||||
| Palus | 2 | - | 2 | 4 | Małachowski | 2 | - | - | 2 | |||||
| Tondel | 1 | - | 2 | 3 |
Trener: Adam Perka. | |||||||||
| Banach | 1 | 1 | - | 2 | ||||||||||
| Włoch | - | 1 | - | 1 | ||||||||||
|
Trener: Konrad Adamski. |
||||||||||||||