Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych M.Z.Młodzików Puchar Polski 2009
RUNDA ELIMINACYJNA:I termin - 12-14.12.2008 (Gorzów Wlkp)II termin - 13-15.03.2009 (Gorzów Wlkp) III termin - 29-31.05.2009 (Łódź) |
| RUNDA | I | II | III | TABELA ROZGRYWEK RUNDY ELIMINACYJNEJ:
| ||||||||||||||||||
| GKPW 59 Gorzów – MOSM Bytom | 12:4 | 7:5 | 15:6 | |||||||||||||||||||
| UKPW 44 Warszawa – Pałac Warszawa | 10:2 | 10:0 vo | 10:0 vo | |||||||||||||||||||
| Arkonia Szczecin – ŁSTW Łódź | 26:2 | 16:5 | 14:4 | |||||||||||||||||||
| GKPW 59 Gorzów – Pałac Warszawa | 21:1 | 10:0 vo | 10:0 vo | |||||||||||||||||||
| Arkonia Szczecin – MOSM Bytom | 17:4 | 10:6 | 10:5 | |||||||||||||||||||
| UKPW 44 Warszawa – ŁSTW Łódź | 11:3 | 6:4 | 11:7 | |||||||||||||||||||
| Arkonia Szczecin – UKPW 44 Warszawa | 7:2 | 14:4 | 16:4 | |||||||||||||||||||
| GKPW 59 Gorzów – ŁSTW Łódź | 18:2 | 7:8 | 20:0 | |||||||||||||||||||
| MOSM Bytom – Pałac Warszawa | 17:2 | 10:0 vo | 10:0 vo | |||||||||||||||||||
| UKPW 44 Warszawa – GKPW 59 Gorzów | 8:6 | 5:11 | 7:12 | |||||||||||||||||||
ŁSTW Łódź – MOSM Bytom | 5:9 | 2:9 | 5:7 | |||||||||||||||||||
| Arkonia Szczecin – Pałac Warszawa | 29:3 | 10:0 vo | 10:0 vo | |||||||||||||||||||
| UKPW 44 Warszawa – MOSM Bytom | 10:5 | 7:8 | 7:5 | |||||||||||||||||||
| Arkonia Szczecin – GKPW 59 Gorzów | 7:5 | 6:7 | 7:0 | |||||||||||||||||||
ŁSTW Łódź – Pałac Warszawa | 15:4 | 10:0 vo | 10:0 vo |
TURNIEJ FINAŁOWY: 13-14.06. - Gorzów Wlkp. - gospodarz: Arkonia Szczecin
|
Ćwierćfinał: MOSM Bytom - ŁSTW Łódź |
1:8 |
o miejsce III: GKPW 59 Gorzów - ŁSTW Łódź |
13:6 |
|
Półfinał I: GKPW 59 Gorzów - UKPW 44 Warszawa |
7:9 (dogr) |
o miejsce I: UKPW 44 Warszawa - Arkonia Szczecin |
8:6(dogr) |
Półfinał II: Arkonia Szczecin - ŁSTW Łódź |
12:8 |
KOŃCOWA TABELA MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW 2008/9:
| 1. UKPW 44 Warszawa |
|
| 2. Arkonia Szczecin |
|
| 3. GKPW 59 Gorzów |
|
| 4. ŁSTW Łódź |
|
| 5. WTS MOSM Bytom | |
| 6. Pałac Warszawa |
TABELA "FAIR-PLAY" (pkt. karne):
| RUNDA | I | II | III | FIN | w tym | RAZEM |
| 1. Arkonia Szczecin | 34 | 17 | 19 | 22 | 7 z pr.zamiany | 92 |
| 2. GKPW 59 Gorzów | 29 | 40 | 23 | 18 | 3 z pr.zamiany | 110 |
| 3. MOSM Bytom | 52 | 24 | 28 | 8 | 3 z pr.zamiany | 112 |
| 4. ŁSTW Łódź | 28 | 35 | 33 | 18 | 6 z pr.zamiany | 114 |
| 5. UKPW 44 Warszawa | 37 | 41 | 22 | 20 | 7 z pr.zamiany | 120 |
STRZELCY BRAMEK:
| Arkonia Szczecin | EL I | EL II | EL III | FIN | RAZEM | ŁSTW Łódź | EL I | EL II | EL III | FIN | RAZEM | |
| Ulchurski | 23 | 9 | 15 | 5 | 52 | Piotrusiak | 16 | 10 | 7 | 6 | 39 | |
| Szymański Piotr | 17 | 15 | 11 | 4 | 47 | Piątek Piotr | - | 1 | 2 | 8 | 11 | |
| Pepliński | 7 | 11 | 6 | 1 | 24 | Mielcarek | - | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| Turowski | 10 | 6 | 6 | 5 | 27 | Karaczko | 3 | 2 | 2 | - | 7 | |
| Kołodziejski | 11 | 1 | 4 | 3 | 16 | Kisiel | 4 | 1 | 1 | - | 6 | |
| Szymański Bartosz | 9 | 1 | 1 | - | 11 | Piatek Marcin | - | 2 | - | 3 | 5 | |
| Król | 4 | 1 | 2 | - | 7 | Bąk | 3 | - | - | - | 3 | |
| Łukaszewicz | 5 | 1 | 2 | - | 7 | Harasimiuk | - | - | - | 2 | 2 | |
| Chełmiński | - | 1 | - | - | 1 | Opasiński | - | - | 1 | - | 1 | |
| Borończak | - | - | - | - | 1 | Wyszomirski | 1 | - | - | - | 1 | |
| Siewruk | - | - | - | - | - | Sarzała | - | - | - | - | - | |
| Żelazny - bramkarz | - | - | - | - | - | Zasada | - | - | - | - | - | |
| Bączkowski - bramkarz | - | - | - | - | - | Bednarz - bramkarz | - | - | - | - | - | |
|
Trenerzy: Józef Kodłubaj i Krzysztof Biegała. |
Podczaski - bramkarz | - | - | - | - | - | ||||||
|
Trener: Viktor Berendiuga. | ||||||||||||
|
GKPW 59 Gorzów |
EL I | EL II | EL III | FIN | RAZEM |
MOSM Bytom |
EL I | EL II | EL III | FIN | RAZEM | |
| Krawczyk | 13 | 9 | 6 | 3 | 31 | Heil | 11 | 7 | 7 | 1 | 26 | |
| Radziński | 6 | 8 | 3 | 3 | 20 | Makles | 7 | 7 | 6 | - | 20 | |
| Królak | 8 | - | 4 | 5 | 17 | Marciniak | 1 | 6 | 3 | - | 10 | |
| Goździak | 4 | - | 9 | 3 | 16 | Radwański | 5 | 1 | 1 | - | 7 | |
| Łuc | 4 | 3 | 6 | 2 | 15 | Dylla Łukasz | 4 | 1 | 1 | - | 5 | |
| Chęciński | 10 | 1 | 3 | - | 14 | Danisz | - | 3 | - | - | 3 | |
| Ławniczak | 5 | - | 6 | 2 | 13 | Dylla Marcin | - | - | 3 | - | 3 | |
| Walkowiak | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | Jung- bramkarz | 3 | - | - | - | 3 | |
| Czapla | 1 | 5 | - | - | 6 | Ciuraj | 1 | - | 1 | - | 2 | |
| Kokot | 3 | - | 3 | - | 6 | Roszak | 2 | - | - | - | 2 | |
| Roszak | 2 | 1 | 2 | - | 5 | Serewiś | - | 2 | - | - | 2 | |
| Kozłowski | - | 3 | - | - | 3 | Malinowski | 2 | - | - | - | 2 | |
| Bocheński | 2 | - | - | - | 2 | Dylla Damian | - | - | 1 | - | 1 | |
| Rybarczyk | - | - | 2 | - | 2 | Andrzejewski | - | - | - | - | - | |
| Frysztak | - | - | - | - | - | Lis - bramkarz | - | - | - | - | - | |
| Szabłowski - bramkarz | - | - | - | - | - | Jung - bramkarz | - | - | - | - | - | |
|
Trenerzy: Ryszard Łuczak i Piotr Diakonów. |
Trenerzy: Krzysztof Paczyna i Jacek Liniewiecki. | |||||||||||
|
Pałac Warszawa |
EL I | RAZEM |
UKPW 44 Warszawa |
EL I | EL II | EL III | FIN | RAZEM | ||||
| Banaszewski | 6 | 6 | Zajączkowski | 8 | 4 | 6 | 3 | 21 | ||||
| Gdowski Marcin | 4 | 4 | Troczyński | 3 | 5 | 8 | 5 | 21 | ||||
| Caban | 1 | 1 | Bar | 1 | 4 | 7 | 3 | 14 | ||||
| Wadas | 1 | 1 | Derlatka | 6 | - | 5 | 2 | 13 | ||||
| Gdowski Mateusz | - | - | Klajić | 8 | - | - | 4 | 12 | ||||
| Frankiewicz | - | - | Jejno | 6 | 3 | - | - | 9 | ||||
| Kaczmarczyk | - | - | Oleksów Jan | 4 | 1 | - | - | 5 | ||||
| Dudziński | - | - | Nowakowski | - | 2 | 2 | - | 4 | ||||
| Lis - bramkarz | - | - | Celińska | 3 | - | - | - | 3 | ||||
|
Trener: Ignacy Stępiński. |
Osiński | 1 | 1 | - | - | 2 | ||||||
| Budka | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
| Morga | - | - | 1 | - | 1 | |||||||
| Janczewski | - | - | - | - | - | |||||||
| Domagała - bramkarz | 1 | - | - | - | 1 | |||||||
| Oleksów A. - bramkarz | - | 1 | - | - | 1 | |||||||
|
Trenerzy: Donat Oleksów i Riszad Oleksów. | ||||||||||||