| TURCJA 6 | - | 3 WIELKA BRYTANIA |
|
| POLSKA 8 | - | 8 WIELKA BRYTANIA |
|
| TURCJA 10 | - | 7 POLSKA |
|
| TURCJA 4 | - | 6 WIELKA BRYTANIA |
|
| POLSKA 9 | - | 6 WIELKA BRYTANIA |
|
| TURCJA 4 | - | 3 POLSKA |
|
KOŃCOWA TABELA TURNIEJU:
1. | TURCJA | 6:2 | 24-19 |
2. | POLSKA | 3:5 | 29-30 |
3. | WIELKA BRYTANIA | 3:5 | 23-27 |
SĘDZIA GŁÓWNY: Łukasz JAROCHOWSKI
SĘDZIOWIE: Tad DETKO (GBR), Ali OZSOY (TUR),
Krzysztof GARBOLEWSKI (POL), Maciej MICHALAK (POL).
SKŁAD NASZEJ DRUŻYNY I STRZELCY BRAMEK:
| Jakub BEDNAREK | - | 1 | 1 | - |
| Michał WAGNER | - | - | - | - |
| Tomasz STOPCZYŃSKI | - | - | - | - |
| Marcin ŚCIERWICKI | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Artur SOBÓL | - | - | - | - |
| Michał BAR | 1 | - | 1 | 1 |
| Radosław KARACZKO | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Barłomiej GIERAŁTOWSKI | 5 | 1 | 3 | - |
| Wojciech LESZEK | - | - | 2 | - |
| Maciej HARASIMIUK | - | - | - | - |
| Michał POZNAŃSKI | - | - | - | - |
| BRAMKARZE: | ||||
| Adrian WIOSNA | ||||
| Jacek PAŹ | ||||
TRENER: Edward KUJAWA |