Mistrzostwa Polski Seniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych Puchar Polski 2006
GRUPA A:
|
RUNDA | I | II | III | IV |
| ŁSTW Pocztowiec Łód - UKPW 44 Warszawa | 12:2 i 11:5 | - | - | - |
| GKPW 59 Gorzów - Arkonia Szczecin | 12:5 i 14:5 | - | - | - |
| UKS MOSM Bytom - KSZO Ostrowiec | 8:1 i 3:3 (rz.k. 6:5) | - | - | - |
| GKPW 59 Gorzów - UKS MOSM Bytom | - | 9:4 | - | - |
| Arkonia Szczecin - KSZO Ostrowiec | - | 16:2 | - | - |
| GKPW 59 Gorzów - KSZO Ostrowiec | - | 16:6 | - | - |
| Arkonia Szczecin - UKS MOSM Bytom | - | 7:3 | - | - |
| UKPW 44 Warszawa - UKS MOSM Bytom | - | 5:3 | - | |
| ŁSTW Pocztowiec Łód - KSZO Ostrowiec | - | - | 16:4 | - |
| UKPW 44 Warszawa - KSZO Ostrowiec | - | - | 14:4 | - |
| ŁSTW Pocztowiec Łód - UKS MOSM Bytom | - | - | 12:2 | - |
| GKPW 59 Gorzów - UKPW 44 Warszawa | - | - | - | 7:6 |
| Arkonia Szczecin - ŁSTW Pocztowiec Łód | - | - | - | 4:7 |
| GKPW 59 Gorzów - ŁSTW Pocztowiec Łód | - | - | - | 2:8 |
| Arkonia Szczecin - UKPW 44 Warszawa | - | - | - | 8:2 |
TABELA PO RUNDZIE ZASADNICZEJ:
| 1. | ŁSTW Pocztowiec Łód | 12:0 | 66-19 |
| 2. | GKPW 59 Gorzów | 10:2 | 60-34 |
| 3. | Arkonia Szczecin | 6:6 | 45-40 |
| 4. | UKPW 44 Warszawa | 4:8 | 34-45 |
| 5. | UKS MOSM Bytom | 4:8 | 23-37 |
| 6. | KSZO Ostrowiec | 0:12 | 20-73 |
PARY FINAŁOWE:
| o miejsce V: | UKS MOSM Bytom | - | KSZO Ostrowiec | 6:11 i 7:4 |
| o miejsce III: | Arkonia Szczecin | - | UKPW 44 Warszawa | 2:1 i 2:4 |
| o miejsce I: | ŁSTW Pocztowiec Łód | - | GKPW 59 Gorzów | 4:7 i 4:4 |
KOŃCOWA TABELA ROZGRYWEK:
| 1. | GKPW 59 Gorzów |
| 2. | ŁSTW Pocztowiec Łód |
| 3. | UKPW 44 Warszawa |
| 4. | Arkonia Szczecin |
| 5. | KSZO Ostrowiec |
| 6. | UKS MOSM Bytom |
TABELA "Fair-Play" (pkt.karne):
| RUNDA | I | II | III | IV | FIN | RAZEM | w tym | |
| 1. | GKPW 59 Gorzów | 3 | 1 | - | 8 | 3 | 15 | ........................... |
| 2. | UKS MOSM Bytom | 7 | 4 | 3 | - | 1 | 15 | ........................... |
| 3. | KSZO Ostrowiec | 5 | 13 | 9 | - | 3 | 30 | ........................... |
| 4. | UKPW U-44 Warszawa | 6 | - | 8 | 12 | 5 | 31 | ........................... |
| 5. | Arkonia Szczecin | 13 | 2 | - | 16 | 9 | 40 | 2 x z pr.zamiany |
| 6. | ŁSTW Pocztowiec Łód | 5 | - | 12 | 20 | 4 | 41 | 2 x z pr.zamiany |
STRZELCY BRAMEK:
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
RUNDA | I | II | III | ||
| Pałac Młodzieży Warszawa | - | UKS 30 Łód | 8:3 | 8:4 | 4:3 |
| WUKPW "Octopus" Warszawa | - | UKS "Niska" Warszawa | 13:7 | 5:12 | 6:13 |
| WUKPW "Octopus" Warszawa | - | Pałac Młodzieży Warszawa | 4:5 | 5:11 | 4:14 |
| UKS "Niska" Warszawa | - | UKS 30 Łód | 11:4 | 10:6 | 3:5 |
| WUKPW "Octopus" Warszawa | - | UKS 30 Łód | 5:3 | 9:19 | 4:11 |
| UKS "Niska" Warszawa | - | Pałac Młodzieży Warszawa | 2:4 | 14:8 | 7:11 |
KOŃCOWA TABELA ROZGRYWEK:
|
1. |
Pałac Młodzieży Warszawa |
16:2 |
63-45 |
| 2. | UKS "Niska" Warszawa | 10:8 | 89-62 |
| 3. | UKS 30 Łód | 6:12 | 58-62 |
| 4. | WUKPW "Octopus" Warszawa | 4:14 | 36-53 |
TABELA "Fair-Play" (pkt.karne):
|
RUNDA |
I | II | III | RAZEM | w tym | |
| 1. | UKS "NISKA" Warszawa | 10 | 3 | 2 | 15 | 1 z pr.zamiany |
| 2. | WUKPW "OCTOPUS" Warszawa | 6 | 6 | 5 | 17 | 1 z pr.zamiany |
| 3. | Pałac Młodzieży Warszawa | 6 | 9 | 4 | 19 | 1 z pr.zamiany |
| 4. | UKS 30 Łód | 6 | 12 | 5 | 23 | ...................... |