MISTRZOSTWA ŚWIATA JUNIORÓW (1983)
9 - 17.08.2003, Neapol - Włochy

TABELA STRZELCÓW

Zawodnik Zespół Bramki Bramki z przewagi Przewinienia osobiste
Marko Cuk Serbia i Czarn. 16 3 2
Georgios Ntoskas Grecja 14 5 4
Slobodan Nikic Serbia i Czarn. 14 3 1
Ryohei Nakano Japonia 13 4 5
Halil Beskardesler Turcja 13 4 2
Krisztián Létay Węgry 12 5 1
Thomas Curwen Wielka Brytania 11 8 7
Tom van Oost Belgia 11 7 2
Konstantin Stepaniouk Rosja 11 5 6
Norbert Hosnyáwszky Węgry 11 4 3
Valerio Rizzo Włochy 11 4 2
Dániel Varga Węgry 11 2 5
Boris Zlokovic Serbia i Czarn. 11 0 1
Benjamin Poulin Kanada 10 6 2
Ashley Blythen Nowa Zelandia 10 4 8
Sam McGregor Australia 10 2 4
Michele Lapenna Włochy 10 2 1
Xavier Garcia Hiszpania 10 1 4
Pietro Figlioli Australia 9 4 3
Borja Hernandez Hiszpania 9 3 7
John Mann USA 9 3 3
Mladen Janovic Serbia i Czarn. 9 1 6
Oytun Okman Turcja 8 3 6
Predrag Jokic Serbia i Czarn. 8 3 4
Ivan Gallego Hiszpania 8 3 1
Filip Filipovic Serbia i Czarn. 8 2 4
Guillermo Molina Hiszpania 8 2 3
Simon Poitras Kanada 8 2 3
Richard Leighton Wielka Brytania 8 1 6
Peter Varellas USA 8 1 5
Andrija Prlainovic Serbia i Czarn. 8 0 0
Matteo Astarita Włochy 7 5 3
Georgios Katsoulakis Grecja 7 4 3
Brian Alexander USA 7 3 11
Christos Afroudakis Grecja 7 2 9
Marco Jäger Niemcy 7 2 7
James Shin USA 7 2 3
Miho Boskovic Chorwacja 7 2 1
Dorde Filipovic Serbia i Czarn. 7 2 0
Balász Szirányi Węgry 7 1 2
Thomas Hale USA 7 0 1
Thomas Hopkins USA 6 3 2
Hrvoje Brlecic Chorwacja 6 3 1
Sven Roeßing Niemcy 6 2 6
Trevor Clark USA 6 2 4
Emanuele Foresti Włochy 6 2 3
Srdan Antonijevic Chorwacja 6 2 3
Ashley King Wielka Brytania 6 1 11
Ramón Garriga Hiszpania 6 1 7
Alex Ratcliffe USA 6 1 2
Roman Dokoutchaev Rosja 6 0 6
Alessandro Caliogna Włochy 6 0 3
Roberto Africano Włochy 5 3 2
Marin Ribicic Chorwacja 5 3 1
Luke Gavin Australia 5 2 2
Aytac Yegin Turcja 5 2 2
Ioannis Kocheilas Grecja 5 2 1
Alex Parsonage Wielka Brytania 5 1 6
Boris Letica Chorwacja 5 1 5
Valentino Gallo Włochy 5 1 3
Taisei Akune Japonia 5 1 3
Felipe Silva Brazylia 5 1 3
Matteo Ricardi Włochy 5 1 1
David Will Australia 5 0 3
Tetuya Sugiyama Japonia 4 4 10
Massimo Giacoppo Włochy 4 3 6
Seif Mamdouh Egipt 4 3 0
Björn Langhoff Niemcy 4 2 8
David Broome Nowa Zelandia 4 2 6
Michaël de Boever Belgia 4 2 4
Christian Pulido USA 4 2 3
Avraam Alichanidis Grecja 4 2 2
Sam Williams Nowa Zelandia 4 2 2
Denes Varga Węgry 4 2 1
Emmanouil Mylonakis Grecja 4 2 1
Ruso Yakimovic Turcja 4 1 10
Albert Español Hiszpania 4 1 6
Taras Malkov Rosja 4 1 5
Pavel Katkov Rosja 4 1 4
Cédric Grammens Belgia 4 1 2
Rene Bezic Chorwacja 4 1 2
Daniel Stein Kanada 4 1 2
Christos Konstantoudakis Grecja 4 0 5
Nikola Radden Serbia i Czarn. 4 0 3
Jobst Lange Niemcy 4 0 2
Marty Matthies USA 4 0 2
Bruno Nolasco Brazylia 4 0 2
Miklos Gór-Nagy Węgry 3 3 6
Nikitas Kocheilas Grecja 3 2 5
Mate Balatoni Węgry 3 2 2
Kevin Graham Kanada 3 2 1
Chris Broome Nowa Zelandia 3 1 11
Ben Dietvorst Belgia 3 1 5
Mark Casey Nowa Zelandia 3 1 2
Pavo Markovic Chorwacja 3 1 2
Ivan Carabantes Argentyna 3 1 2
Robert Roth Niemcy 3 1 1
Andrey Kiselev Rosja 3 1 1
Marcelo Franco Brazylia 3 1 1
Dai Takahashi Japonia 3 0 7
Hazem El Azhary Egipt 3 0 5
Brian Hoy Wielka Brytania 3 0 4
Florian Conradi Niemcy 3 0 3
Alexei Agarkov Rosja 3 0 2
Antonio Inserra Brazylia 3 0 2
Oliver Rogers Wielka Brytania 2 2 3
Adam Scholefield Wielka Brytania 2 2 3
Hossam Salah Egipt 2 2 3
Philip Stocker Wielka Brytania 2 2 1
Marshall Young Kanada 2 1 4
Ahmed Hany Egipt 2 1 4
Clem Hui Kanada 2 1 2
Guillermo Bulgheroni Argentyna 2 1 1
Hassan Zakaria Egipt 2 1 1
André Schoubye Niemcy 2 0 10
Mate Süveges Węgry 2 0 8
Lachie Tijsen Nowa Zelandia 2 0 7
Pavel Khaltourin Rosja 2 0 6
Franco Demarchi Argentyna 2 0 6
Vitaly Yurchik Rosja 2 0 5
Dinc Diptas Turcja 2 0 4
Dusko Pjetlovic Serbia i Czarn. 2 0 4
Mark Banwell Wielka Brytania 2 0 4
Angel Ciutat Hiszpania 2 0 3
Diego Castañeda Meksyk 2 0 3
Ahmed Mandour Egipt 2 0 3
Frano Paskvalin Chorwacja 2 0 3
Andres Monutti Argentyna 2 0 2
Jamie Beadsworth Australia 2 0 2
Roberto Vianello Brazylia 2 0 2
Ivan Zanetic Chorwacja 2 0 1
Vjekoslav Paskovic Serbia i Czarn. 2 0 1
Josef Balczer Australia 2 0 1
Georgios Fountoulis Grecja 2 0 0
Marin Segvic Chorwacja 2 0 0
Takashi Suzuki Japonia 1 1 9
Mahmut Kefeli Turcja 1 1 7
Karoly Csigany Węgry 1 1 7
Tim Cleland Australia 1 1 6
Dominique Fabich Niemcy 1 1 5
Justin Oliveira Kanada 1 1 4
Robert Maitland Australia 1 1 3
Björn Blank Niemcy 1 1 2
Emre Coskun Turcja 1 1 2
Nikola Sutic Chorwacja 1 1 2
Carlos Ramos Meksyk 1 1 2
Ikumi Ota Japonia 1 1 2
Georgios Kandioglou Grecja 1 1 1
Kunio Kawahara Japonia 1 1 1
Doug Mann USA 1 1 1
Michael Müller Niemcy 1 1 0
Shadi El-Sayed Egipt 1 1 0
Esteban Fox Meksyk 1 1 0
Julien Levesque Kanada 1 0 8
Tomaso Morena Włochy 1 0 7
Ádám Decker Węgry 1 0 6
Kevin Chavepeyer Belgia 1 0 6
Shaun Hotchkiss Nowa Zelandia 1 0 6
Anthony Thues Belgia 1 0 5
Rafael Grossi Brazylia 1 0 5
Jose Ignacio Casado Hiszpania 1 0 4
Nick Grieve Nowa Zelandia 1 0 4
Nandor Szabo Węgry 1 0 3
Karim Sallam Egipt 1 0 3
Yoshifumi Sakamoto Japonia 1 0 3
Jamie Campbell Nowa Zelandia 1 0 3
James Falzon Australia 1 0 2
Roberto Madrigal Meksyk 1 0 2
Andres Carabantes Argentyna 1 0 2
Ezz El Din Nour Egipt 1 0 1
Keisuke Kato Japonia 1 0 1
Ben Pye Nowa Zelandia 1 0 1
Marcelo Torres Brazylia 1 0 1
Matias Montané Argentyna 1 0 1
Luigi Riccitelli Brazylia 1 0 1
Rafael Farias Brazylia 1 0 1
Fausto Vazquez Meksyk 1 0 1
Matthew Bowden Wielka Brytania 1 0 0
Artour Fatakhoutdinov Rosja 1 0 0
Jonathan Arroyo Hiszpania 1 0 0
Hasan Papila Turcja 1 0 0
Kenta Yoshimura Japonia 1 0 0
Gador Rueda Meksyk 1 0 0
Jiri Vissers Belgia 1 0 0
Roberto Angelone Włochy 0 0 13
Evan Andrews Kanada 0 0 6
Emanuel Lopez Argentyna 0 0 5
Rydr Tracy Australia 0 0 5
Eric Marsal Hiszpania 0 0 4
Matt Potter Kanada 0 0 4
Nick Snell Nowa Zelandia 0 0 4
Richard Schmidt Meksyk 0 0 4
Ali Emre Kublay Turcja 0 0 3
Ken de Wilde Belgia 0 0 3
Christophe Thues Belgia 0 0 3
Karim Ashraf Egipt 0 0 3
Nariaki Kitano Japonia 0 0 3
Pablo Waisman Argentyna 0 0 3
Ricardo Sampaio Brazylia 0 0 3
Mauricio Coste Meksyk 0 0 3
Andrew McAllister Wielka Brytania 0 0 2
Umut Gedik Turcja 0 0 2
Conrado Bertoluzzi Brazylia 0 0 2
Ioannis Gavalas Grecja 0 0 2
Chris Gronow Australia 0 0 2
Ignacio Echenique Argentyna 0 0 2
Tim-Ole Fischer Niemcy 0 0 1
André Walkhoff Niemcy 0 0 1
Laurie Thompson Wielka Brytania 0 0 1
Iouri Fomenko Rosja 0 0 1
John Anderson Kanada 0 0 1
Dave Bertrand Kanada 0 0 1
Theodoros Galici Turcja 0 0 1
Nate Bannet USA 0 0 1
Armando Garcia Meksyk 0 0 1
Luis Madrigal Meksyk 0 0 1
Jonatan Jobse Argentyna 0 0 1

 

 

NA GÓRĘ STRONY