MISTRZOSTWA EUROPY KADETÓW

 Istambuł - 2003

Z E S T A W I E N I E    S T A T Y S T Y C Z N E

Zespół Liczba gier Bramki Przewagi

Bramki

z przewag

Obrona

przewagi

Wykluczenia

Przwinienia

osob.

Serbia i Czarnogóra 7 112 42 25 (59%) - II 31 (58%) - VII 53 54
Chorwacja 7 73 58 28 (48%) - IV 35 (64%) - III 55 56
Włochy 6 70 44 27 (61%) - I 21 (50%) - XV 42 43
Węgry 7 67 56 32 (57%) - III 29 (57%) - X 51 51
Hiszpania 7 63 61 29 (47%) - V 36 (62%) - V 58 61
Grecja 6 54 55 24 (43%) - VII 26 (67%) - II 39 39
Holandia 6 52 49 16 (32%) - XII 20 (57%) - XI 35 37
Rosja 6 49 32 14 (43%) - VIII 31 (57%) - IX 54 55
Niemcy 6 45 44 17 (38%) - IX 21 (64%) - IV 33 33
Francja 6 43 42 16 (38%) - X 27 (61%) - VI 44 44
Gruzja 6 40 31 11 (35%) - XI 24 (53%) - XIII 45 48
Słowenia 6 39 33 10 (30%) - XIV 24 (69%) - I 35 36
Słowacja 6 36 38 18 (47%) - VI 15 (52%) - XIV 29 31
Turcja 6 35 38 12 (31%) - XIII 25 (58%) - VIII 43 44
Izrael 6 25 34 4 (11%) - XVI 26 (53%) - XII 49 50
Wielka Brytania 6 19 35 9 (25%) - XV 9 (33%) - XVI 27 29

NA GÓRĘ STRONY